<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Home on Docs Mailing Plus</title>
		<link>/</link>
		<description>Recent content in Home on Docs Mailing Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Accueil</title>
				<link>/docs/la-solution/accueil/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/la-solution/accueil/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Il s&amp;rsquo;agit de la page d&amp;rsquo;arrivée lorsque vous vous connectez à votre compte Mailing Plus.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-premières-connexions&#34;&gt;1. Premières connexions &lt;a href=&#34;#1-premi%c3%a8res-connexions&#34; class=&#34;anchor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;&lt;i class=&#34;material-icons align-middle&#34;&gt;link&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Pour vous aider à appréhender rapidement le logiciel, un assistant en ligne vous guide pour paramétrer votre compte jusqu&amp;rsquo;à l&amp;rsquo;envoi de votre première campagne&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;2-connexions-suivantes&#34;&gt;2. Connexions suivantes &lt;a href=&#34;#2-connexions-suivantes&#34; class=&#34;anchor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;&lt;i class=&#34;material-icons align-middle&#34;&gt;link&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Une fois votre première campagne envoyée, la page d&amp;rsquo;accueil, se présentera de la façon suivante :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cette page se décomposera de la façon suivante :&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Les Spamtraps</title>
				<link>/docs/conseils/les-spamtraps/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/conseils/les-spamtraps/</guid>
				<description>&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1530436098968-cab21a5dfea6?crop=entropy&amp;#x26;cs=srgb&amp;#x26;fm=jpg&amp;#x26;ixid=M3wxOTcwMjR8MHwxfHNlYXJjaHwzfHxzcGFtfGVufDB8fHx8MTY5ODMyOTc2M3ww&amp;#x26;ixlib=rb-4.0.3&amp;#x26;q=85&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;figcaption&gt;&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dans le contexte de l&amp;rsquo;emailing, un spamtrap (ou piège à spam en français) est une adresse e-mail spécialement créée pour attraper les expéditeurs de courriers électroniques non sollicités ou indésirables, communément appelés spams. Les spamtraps sont utilisés par les fournisseurs de services de messagerie, les organisations anti-spam et les autorités de régulation pour détecter et surveiller les activités de spam.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Il existe deux types principaux de spamtraps :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Spamtraps de type domaine ou adresses recyclées :&lt;/strong&gt; Ce sont des adresses e-mail qui ont été désactivées ou abandonnées par leurs propriétaires initiaux. Ces adresses sont ensuite réactivées par les fournisseurs de messagerie ou les organisations anti-spam. Tout e-mail envoyé à ces adresses est considéré comme du spam, car elles ne devraient plus recevoir de courriers électroniques.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Présentation des Webservices</title>
				<link>/docs/webservices/presentation-des-webservices/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/webservices/presentation-des-webservices/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Des Web Services sont accessibles pour l&amp;rsquo;ensemble de nos clients et permettent l&amp;rsquo;intégration de Mailing-Plus avec des sites ou applications externes existantes. Une méthode unifiée permet l&amp;rsquo;utilisation de ces méthodes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ceux-ci sont regroupés en divers services de même nature. Chaque service a sa propre URI d&amp;rsquo;entrée et son propre fichier de description WSDL.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-utilisation&#34;&gt;1. Utilisation &lt;a href=&#34;#1-utilisation&#34; class=&#34;anchor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;&lt;i class=&#34;material-icons align-middle&#34;&gt;link&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Les Web Services sont utilisés principalement pour synchroniser les données entre votre logiciel interne (ERP, CRM, Intranet&amp;hellip;) et Mailing Plus&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Profil abonné</title>
				<link>/docs/la-solution/ma-liste-de-diffusion/untitled/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/la-solution/ma-liste-de-diffusion/untitled/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;utilité-de-cette-fonction-&#34;&gt;Utilité de cette fonction : &lt;a href=&#34;#utilit%c3%a9-de-cette-fonction-&#34; class=&#34;anchor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;&lt;i class=&#34;material-icons align-middle&#34;&gt;link&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Cette étape située dans la rubrique “Ma liste de diffusion” &amp;gt; “Qualification du profil abonné”, va vous permettre d’enrichir pour une liste de diffusion, des informations complémentaires pour chaque adresse email.&lt;br&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;Concrètement pour chaque adresse email de votre liste de diffusion vous allez pouvoir ajouter un &amp;ldquo;Profil&amp;rdquo; en définissant les champs de votre choix. Vous disposez même peut être déjà dans votre base de données de ces informations, comme le sexe, le prénom, le nom, la date d’anniversaire de l’abonné, ses centres d’intérêts, etc&amp;hellip;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Authentifier vos domaines avec SPF et DKIM</title>
				<link>/docs/conseils/authentifier-vos-domaines-avec-spf-et-dkim/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/conseils/authentifier-vos-domaines-avec-spf-et-dkim/</guid>
				<description>&lt;p&gt;SPF, DKIM et DMARC sont les principaux protocoles permettant de vérifier l&amp;rsquo;identité des expéditeurs afin d&amp;rsquo;éviter le phishing et ils participent grandement à améliorer la déliverabilité de vos campagnes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En effet, vos envois étant mieux identifiés par les FAI et services de messagerie comme Gmail, vous augmentez vos chances pour que vos mails arrivent en boite de réception et non dans le dossier &amp;ldquo;Spams&amp;rdquo; ou &amp;ldquo;Courriers indésirables&amp;rdquo;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;alert alert-warning&#34;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Warning&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;La mise en place de SPF n&amp;rsquo;est pas un sésame qui vous garantira de ne pas être considéré comme spammeur. De nombreuses autres bonnes pratiques sont nécessaires pour y parvenir. &lt;a href=&#34;/conseils/optimiser-sa-deliverabilite/&#34;&gt;Voir l&amp;rsquo;article sur le sujet.&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;div class=&#34;alert alert-danger&#34;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Danger&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mes tâches en cours</title>
				<link>/docs/la-solution/mes-taches-en-cours/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/la-solution/mes-taches-en-cours/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Les &lt;strong&gt;tâches en cours&lt;/strong&gt; sont les tâches longues lancées en tâche de fond lors d&amp;rsquo;un import ou d&amp;rsquo;un export qui sont accessibles depuis Mailing Plus pour vous donner la possibilité de continuer à faire vos autres actions de préparation de campagne par exemple pendant que la tâche continue à s&amp;rsquo;exécuter.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les tâches les plus courantes sont les tâches d&amp;rsquo;import de fichiers d&amp;rsquo;adresses. Voici un exemple avec l&amp;rsquo;écran ci-dessous :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>WS Subscribe</title>
				<link>/docs/webservices/ws-subscribe/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/webservices/ws-subscribe/</guid>
				<description>&lt;h3 id=&#34;description&#34;&gt;Description &lt;a href=&#34;#description&#34; class=&#34;anchor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;&lt;i class=&#34;material-icons align-middle&#34;&gt;link&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ce Web Service permet :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;La vérification de l&amp;rsquo;état d&amp;rsquo;un email (inscrit ou non)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;L&amp;rsquo;inscription d&amp;rsquo;un email&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;La désinscription d&amp;rsquo;un email&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;La récupération de la réponse à une question du profil pour un email&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;La modification de la réponse à une question du profil pour un email&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Comme on peut le remarquer, celui-ci agit toujours de manière synchrone avec un seul abonné/email. Il est ainsi adapté à un besoin de synchronisation en temps réel des inscriptions/désinscriptions/mises à jour, mais en aucun cas à un besoin d&amp;rsquo;imports ou de crons.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mes campagnes</title>
				<link>/docs/la-solution/mes-campagnes/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/la-solution/mes-campagnes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Mailing Plus va vous permettre de router vos campagnes une fois qu&amp;rsquo;elles seront planifiées.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Une fois la nouvelle campagne enregistrée et planifiée pour envoi, celle-ci sera classée dans les rubriques ci-dessous au fur et à mesure de son envoi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Optimiser sa déliverabilité</title>
				<link>/docs/conseils/optimiser-sa-deliverabilite/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/conseils/optimiser-sa-deliverabilite/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;quest-ce-que-la-délivrabilité-&#34;&gt;Qu’est ce que la délivrabilité ? &lt;a href=&#34;#quest-ce-que-la-d%c3%a9livrabilit%c3%a9-&#34; class=&#34;anchor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;&lt;i class=&#34;material-icons align-middle&#34;&gt;link&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;La délivrabilité c&amp;rsquo;est le fait de chercher à utiliser les meilleures pratiques possibles pour envoyer un email vers un destinataire afin que celui-ci puisse lui parvenir dans sa boîte de réception.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Il y a en effet de nombreuses problématiques qui peuvent nuire à cette délivrabilité : réputation des ips auprès des FAI, réputation auprès des RBL, envoi de mails trop rapides, reverse DNS, gestion des plaintes, gestion des NPAI, gestion des désabonnements, contenus de vos emails, etc.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nettoyer sa base d&#39;abonnés</title>
				<link>/docs/conseils/nettoyer-sa-base-dabonnes/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/conseils/nettoyer-sa-base-dabonnes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;pourquoi-faut-il-nettoyer-sa-base-de-données-&#34;&gt;Pourquoi faut il nettoyer sa base de données ? &lt;a href=&#34;#pourquoi-faut-il-nettoyer-sa-base-de-donn%c3%a9es-&#34; class=&#34;anchor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;&lt;i class=&#34;material-icons align-middle&#34;&gt;link&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;rsquo;avons pas tous la même façon d&amp;rsquo;utiliser internet, certains l&amp;rsquo;utilise uniquement pour les loisirs, d&amp;rsquo;autres au travail et certains d&amp;rsquo;entre nous sont passionnés et l&amp;rsquo;utilise en permanence. &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;De ce fait, les adresses emails changent lorsque l&amp;rsquo;on change de société, certains ont plusieurs adresses, etc et les adresses emails sont toujours en place mais plus personne ne les relève.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Enfin, il ne faut pas oublier que ce qui nous intéresse un jour peut ne pas nous intéresser par la suite&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mes statistiques</title>
				<link>/docs/la-solution/mes-statistiques/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/la-solution/mes-statistiques/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En cours de rédaction&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mes outils de gestion</title>
				<link>/docs/la-solution/mes-outils-de-gestion/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/la-solution/mes-outils-de-gestion/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En cours de rédaction&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mon aide en ligne</title>
				<link>/docs/la-solution/mon-aide-en-ligne/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/docs/la-solution/mon-aide-en-ligne/</guid>
				<description>&lt;p&gt;L&amp;rsquo;aide en ligne est présente ici désormais et mise à jour régulièrement selon vos retours.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;aide en ligne présente également les fonctionnalités suivantes :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Le suivi conso pour voir toutes les consommations réalisées depuis votre compte&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Le support technique&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
